N.º PROJECTO POCI-02-0752-FEDER-001339


SI Internacionalização das PME

Entidade | OVARGADO, S.A.

Designação do projeto | Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de produtos premium para o segmento PETFOOD, apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em modelos empresariais inovadores com vista a promover as exportações, no sentido de assegurar ganhos de forma mais rápida, eficiente e eficaz no contexto internacional.

Objetivo principal |Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas.

Região de intervenção | Centro – Unidade territorial do Baixo Vouga – Ovar

Data de aprovação | 02-09-2015

Data de início | 25-05-2015

Data de conclusão | 24-05-2018

Custo total elegível | 350.153,63 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 157.569,13 EUR

Objetivos, atividades e resultados| Principais objetivos do projeto de investimento:

O presente projeto de investimento consigna uma estratégia que visa o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente para fabricação de inovadores produtos destinados ao mercado global, nomeadamente, produtos alimentares para o segmento PETFOOD o que contribuirá, por um lado, para o incremento do valor acrescentado da cadeia de valor dos produtos, mas também no incremento da competitividade nacional no mercado global, apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em modelos empresariais inovadores com vista a promover as exportações, no sentido de assegurar ganhos de forma rápida, eficiente e eficaz no contexto internacional.

Neste contexto, foi definido um conjunto de opções de investimento que se enquadram no quadro da missão, visão e estratégia da OVG, bem como no cumprimento dos objetivos estratégicos delineados pela direção da empresa em coerência também com a análise SWOT e que melhores resultados apresentam na potenciação das vantagens competitivas e fatores críticos de sucesso identificados no negócio.


N.º PROJECTO PDR2020-101-031833


Waste2Value

Entidade | OVARGADO, S.A.

Designação do projeto | Waste2Value – Integração da valorização de subprodutos da atividade agrícola com a produção de alimentos compostos para animais, plásticos biodegradáveis e tratamento de efluentes animais

Código do Projeto | PDR2020-101-031833

MEDIDA N.º 1, «INOVAÇÃO» | AÇÃO N.º 1.1 «GRUPOS OPERACIONAIS»

Entidade Coordenadora |  ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DÃO LAFÕES E ALTO PAIVA

Copromotores | Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela; Ervital, Lda; Indumape – Industrialização de Fruta S.A.; Instituto Politécnico de Viseu; Ovargado-Sociedade Comercial e Industrial de Alimentos para Animais S.A.; Silvex – Indústria de Plásticos e Papéis, S.A.; Universidade de Aveiro; Vasco Pinto & Agostinho Sousa Produtos Hortícolas e Ervas Aromáticas Lda.

Data de início | 19.01.2018

Data de conclusão | 30.11.2021

Investimento total | 20.464,42 €

Comparticipação Comunitária | 12.583,61 €

Comparticipação Nacional | 2.220,64 €

Resumo | O Waste2Value investiga soluções que contribuam para resolver o problema do desperdício de alimentos ao longo da cadeia de valor. Promove o aproveitamento e valorização de subprodutos da produção agrícola e da indústria agroalimentar, criando de forma sustentável novos processos e produtos a serem utilizados numa alimentação animal mais saudável, no tratamento de efluentes animais e em bioplásticos.

N.º PROJECTO PRR-C05-i03-I-000242-LA5.5


Feed Value

Entidade | Universidade de Trás os Montes e Alto Douro | FeedInov – Associação para a Investigação e Inovação em Nutrição e Alimentação Animal | Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais – IACA | Universidade de Aveiro | Instituto Politécnico de Viseu (IPV) | Nutrinova – Nutrição Animal, S.A. | INDUMAPE – Industrialização de Fruta, S.A. | OVARGADO, SA

Designação do projeto | FeedValue – Potencial de utilização e valorização de subprodutos

Objetivos operacionais | Reduzir a pressão da atividade agrícola na utilização dos recursos naturais; Reduzir os custos de eliminação, transformando subprodutos em benefícios; Desenvolver novos produtos, processos e serviços inovadores, de maior valor acrescentado numa abordagem holística.

Data de início | 01.03.2023

Data de conclusão | 30.09.2025

Custo total elegível | 784.481,43 €

Custo total elegível UTAD | 238.626.27 €

Comparticipação Comunitária |  784.481,43 €

Objetivos |Valorização de subprodutos vegetais e da produção de insetos

Atividades |
• Mapeamento de subprodutos;
• Compilação e sistematização da informação sobre subprodutos da agroindústria;
• Análises nutricionais de subprodutos selecionados;
• Avaliação de formas de conservação dos subprodutos selecionados que preservem o valor nutritivo e assegurem o seu armazenamento, tornando viável a sua incorporação nos alimentos compostos;
• Avaliação do ciclo de vida dos alimentos produzidos com e sem subprodutos;
• Avaliação de substâncias Mapeamento de subprodutos;
• com potencial de mitigação;
• Determinação as emissões diretas de CH4 e CO2 destas fórmulas alimentares e avaliação da performance produtiva dos animais;
• Contribuição com dados de emissões de metano proveniente da fermentação entérica para as bases de dados nacionais – todos os parceiros
• Avaliar os custos inerentes à substituição de matérias-primas tradicionais por subprodutos e por compostos bioativos com potencial de redução da metanogénese.

Resultados esperados |
• Aumento da utilização de subprodutos em Portugal;
• Diminuição da dependência do exterior;
• Cálculo do ciclo de vida dos diferentes subprodutos e dos alimentos compostos com a sua incorporação;
• Quantificação do potencial de mitigação de metano e de Co2 pelos compostos bioativos derivados de subprodutos;
• Potencial da emissão com a utilização dos subprodutos em estudo (ensaios animais);
• Competitividade das empresas nacionais.



T. (+351) 256 580 680
Chamada para a rede fixa nacional.

40º53’09.9’’N
-8º36’58.3’’W